| < 会社名 > | ||||||||||||||||||||||
| 日本コンシェルジュ株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| < 設立 > | ||||||||||||||||||||||
| 2003年4月 | ||||||||||||||||||||||
| < 資本金 > | ||||||||||||||||||||||
| 1000万円 | ||||||||||||||||||||||
| < 代表 > | ||||||||||||||||||||||
| 指輪 英明(さしわ ひであき) | ||||||||||||||||||||||
| < 従業員数 > | ||||||||||||||||||||||
| 5名 | ||||||||||||||||||||||
| < お問い合わせ先 > | ||||||||||||||||||||||
| こちらのフォームよりお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||
| < 事業内容 > | ||||||||||||||||||||||
| ・酒類の販売および輸出入 ・インターネット等を利用した通信販売業務 ・クレジットカードのポイント還元による教育資金の積み立てモデルの紹介 ・電話代理応答業務およびこれに関するコンサルティング業務 ・ベンチャー企業に対する投資、融資、保証、仲介、斡旋および経営指導 ・その他 |
||||||||||||||||||||||
| < 代表取締役プロフィール > | ||||||||||||||||||||||
略歴
|